Japan Vehicle Registration Code Search | 住所コード・所有者コード・車名コード
Look up official 12-digit Japanese Address Codes (住所コード), Registered Owner Codes (所有者コード), and Automotive Classification Codes from the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT). Essential for Japanese 車検証 (Shakensho), 抹消登録証明書 (Deregistration Certificate), and 輸出抹消仮登録 (Export Certificate) processing.
住所例外コード
Search official MLIT classification codes.
| 文字 | フリガナ | コード | Action |
|---|---|---|---|
| 甲 | コウ | \001 | |
| 乙 | オツ | \002 | |
| 丙 | ヘイ | \003 | |
| イ(カタカナ) | イ | \004 | |
| ロ(カタカナ) | ロ | \005 | |
| 地割 | チワリ | \006 | |
| 地先 | チサキ | \007 | |
| 合併地 | ガッペイチ | \008 | |
| 官有地 | カンユウチ | \009 | |
| 無番地 | ムバンチ | \010 | |
| 番外地 | バンガイチ | \011 | |
| 町有地 | チョウユウチ | \012 | |
| 市有地 | シユウチ | \013 | |
| 合地 | ガッチ | \014 | |
| 合併 | ガッペイ | \015 | |
| 官有無番地 | カンユウムバンチ | \016 | |
| 丁 | テイ | \017 | |
| ハ(カタカナ) | ハ | \018 | |
| 戊 | ボ | \019 | |
| 内 | ウチ | \020 | |
| 合番地 | ゴウバンチ | \021 | |
| 南 | ミナミ | \022 | |
| 東 | ヒガシ | \023 | |
| 西 | ニシ | \024 | |
| 北 | キタ | \025 | |
| 第 | ダイ | \026 | |
| 仮換地 | カリカンチ | \027 | |
| 公有地 | コウユウチ | \028 | |
| 国有林 | コクユウリン | \029 | |
| 山 | ヤマ | \030 | |
| 耕 | コウ | \031 | |
| 鉄道用地 | テツドウヨウチ | \032 | |
| 己 | キ | \033 | |
| 番外 | バンガイ | \034 | |
| ニ(カタカナ) | ニ | \035 | |
| ホ(カタカナ) | ホ | \036 | |
| へ(カタカナ) | ヘ | \037 | |
| ト(カタカナ) | ト | \038 | |
| ヲ(カタカナ) | ヲ | \039 | |
| ツ(カタカナ) | ツ | \040 | |
| エ(カタカナ) | エ | \041 | |
| カ(カタカナ) | カ | \042 | |
| 子 | ネ | \043 | |
| 丑 | ウシ | \044 | |
| 寅 | トラ | \045 | |
| 卯 | ウ | \046 | |
| 辰 | タツ | \047 | |
| 巳 | ミ | \048 | |
| 午 | ウマ | \049 | |
| 未 | ヒツジ | \050 | |
| 申 | サル | \051 | |
| 酉 | トリ | \052 | |
| 戌 | イヌ | \053 | |
| 亥 | イ | \054 | |
| 右 | ミギ | \055 | |
| 左 | ヒダリ | \056 | |
| 前 | マエ | \057 | |
| 中 | ナカ | \058 | |
| 先 | サキ | \059 | |
| 町 | マチ | \060 | |
| 丁 | チョウ | \061 | |
| 番 | バン | \062 | |
| 番地外 | バンチガイ | \063 | |
| 号 | ゴウ | \064 | |
| 地 | チ | \065 | |
| 地内 | チナイ | \066 | |
| 区 | ク | \067 | |
| 街区 | ガイク | \068 | |
| 街地 | ガイチ | \069 | |
| 幹 | カン | \070 | |
| 線 | セン | \071 | |
| 基線 | キセン | \072 | |
| 国有 | コクユウ | \073 | |
| 公有 | コウユウ | \074 | |
| 原野 | ゲンヤ | \075 | |
| 堤塘 | テイトウ | \076 | |
| 文部省用地 | モンブショウヨウチ | \077 | |
| 河川敷地 | カセンシキチ | \078 | |
| 堤防敷地 | テイボウシキチ | \079 | |
| 合筆地 | ゴウヒツチ | \080 | |
| 共有地 | キョウユウチ | \081 | |
| 駅構内 | エキコウナイ | \082 | |
| 辛 | シン | \083 | |
| 庚 | コウ | \084 | |
| 浜 | ハマ | \085 | |
| 谷 | タニ | \086 | |
| 林 | リン | \087 | |
| 井 | イ | \088 | |
| 仁 | ジン | \089 | |
| 義 | ギ | \090 | |
| 又 | マタ | \091 | |
| 続 | ツヅク | \092 | |
| 他 | ホカ | \093 | |
| 番地不詳 | バンチフショウ | \094 | |
| 壬 | ジン | \095 | |
| 癸 | キ | \096 | |
| 定籍 | ジョウセキ | \097 | |
| 筆 | ヒツ | \098 | |
| 基 | キ | \099 | |
| あ(ひらがな) | ア | \101 | |
| い(ひらがな) | イ | \102 | |
| う(ひらがな) | ウ | \103 | |
| え(ひらがな) | エ | \104 | |
| お(ひらがな) | オ | \105 | |
| か(ひらがな) | カ | \106 | |
| き(ひらがな) | キ | \107 | |
| く(ひらがな) | ク | \108 | |
| け(ひらがな) | ケ | \109 | |
| こ(ひらがな) | コ | \110 | |
| さ(ひらがな) | サ | \111 | |
| し(ひらがな) | シ | \112 | |
| す(ひらがな) | ス | \113 | |
| せ(ひらがな) | セ | \114 | |
| そ(ひらがな) | ソ | \115 | |
| た(ひらがな) | タ | \116 | |
| ち(ひらがな) | チ | \117 | |
| つ(ひらがな) | ツ | \118 | |
| て(ひらがな) | テ | \119 | |
| と(ひらがな) | ト | \120 | |
| な(ひらがな) | ナ | \121 | |
| に(ひらがな) | ニ | \122 | |
| ぬ(ひらがな) | ヌ | \123 | |
| ね(ひらがな) | ネ | \124 | |
| の(ひらがな) | ノ | \125 | |
| は(ひらがな) | ハ | \126 | |
| ひ(ひらがな) | ヒ | \127 | |
| ふ(ひらがな) | フ | \128 | |
| へ(ひらがな) | ヘ | \129 | |
| ほ(ひらがな) | ホ | \130 | |
| ま(ひらがな) | マ | \131 | |
| み(ひらがな) | ミ | \132 | |
| む(ひらがな) | ム | \133 | |
| め(ひらがな) | メ | \134 | |
| も(ひらがな) | モ | \135 | |
| や(ひらがな) | ヤ | \136 | |
| ゆ(ひらがな) | ユ | \137 | |
| よ(ひらがな) | ヨ | \138 | |
| ら(ひらがな) | ラ | \139 | |
| り(ひらがな) | リ | \140 | |
| る(ひらがな) | ル | \141 | |
| れ(ひらがな) | レ | \142 | |
| ろ(ひらがな) | ロ | \143 | |
| わ(ひらがな) | ワ | \144 | |
| を(ひらがな) | ヲ | \145 | |
| ん(ひらがな) | ン | \146 | |
| ア(カタカナ) | ア | \151 | |
| イ(カタカナ) | イ | \152 | |
| ウ(カタカナ) | ウ | \153 | |
| エ(カタカナ) | エ | \154 | |
| オ(カタカナ) | オ | \155 | |
| カ(カタカナ) | カ | \156 | |
| キ(カタカナ) | キ | \157 | |
| ク(カタカナ) | ク | \158 | |
| ケ(カタカナ) | ケ | \159 | |
| コ(カタカナ) | コ | \160 | |
| サ(カタカナ) | サ | \161 | |
| シ(カタカナ) | シ | \162 | |
| ス(カタカナ) | ス | \163 | |
| セ(カタカナ) | セ | \164 | |
| ソ(カタカナ) | ソ | \165 | |
| タ(カタカナ) | タ | \166 | |
| チ(カタカナ) | チ | \167 | |
| ツ(カタカナ) | ツ | \168 | |
| テ(カタカナ) | テ | \169 | |
| ト(カタカナ) | ト | \170 | |
| ナ(カタカナ) | ナ | \171 | |
| ニ(カタカナ) | ニ | \172 | |
| ヌ(カタカナ) | ヌ | \173 | |
| ネ(カタカナ) | ネ | \174 | |
| ノ(カタカナ) | ノ | \175 | |
| ハ(カタカナ) | ハ | \176 | |
| ヒ(カタカナ) | ヒ | \177 | |
| フ(カタカナ) | フ | \178 | |
| ヘ(カタカナ) | ヘ | \179 | |
| ホ(カタカナ) | ホ | \180 | |
| マ(カタカナ) | マ | \181 | |
| ミ(カタカナ) | ミ | \182 | |
| ム(カタカナ) | ム | \183 | |
| メ(カタカナ) | メ | \184 | |
| モ(カタカナ) | モ | \185 | |
| ヤ(カタカナ) | ヤ | \186 | |
| ユ(カタカナ) | ユ | \187 | |
| ヨ(カタカナ) | ヨ | \188 | |
| ラ(カタカナ) | ラ | \189 | |
| リ(カタカナ) | リ | \190 | |
| ル(カタカナ) | ル | \191 | |
| レ(カタカナ) | レ | \192 | |
| ロ(カタカナ) | ロ | \193 | |
| ワ(カタカナ) | ワ | \194 | |
| ヲ(カタカナ) | ヲ | \195 | |
| ン(カタカナ) | ン | \196 | |
| 春風台 | ハルカゼダイ | \901 | |
| さくらの森 | サクラノモリ | \902 | |
| 流星台 | リュウセイダイ | \903 | |
| 学園の森 | ガクエンノモリ | \904 | |
| 研究学園 | ケンキュウガクエン | \905 | |
| 学園南 | ガクエンミナミ | \906 | |
| かみかわ | カミカワ | \907 | |
| 高山 | タカヤマ | \908 | |
| 万博公園西 | バンパクコウエン | \909 | |
| 香取台 | カトリダイ | \910 | |
| 諏訪 | スワ | \911 | |
| 陣場 | ジンバ | \912 | |
| みどりの | ミドリノ | \913 | |
| 中央 | チュウオウ | \914 | |
| みどりの東 | ミドリノヒガシ | \915 | |
| みどりの南 | ミドリノミナミ | \916 | |
| 陽光台 | ヨウコウダイ | \917 | |
| 紫峰ヶ丘 | シホウガオカ | \918 | |
| 富士見ヶ丘 | フジミガオカ | \919 |
Why MOTAS 住所コード is Mandatory for Japanese Vehicle Deregistration & Export
When importing or exporting a vehicle from Japan, international buyers and automotive traders must navigate official paperwork issued by the Japanese Transport Bureau (運輸支局 / 陸運局). Unlike typical commercial paperwork, Japanese transport registries require exact MOTAS codes:
輸出抹消仮登録 (Export Deregistration)
The 12-digit address code must match the vehicle owner's official Japanese residence record. Rejections occur if codes are mismatched on the OCR application sheet.
譲渡証明書 & 委任状 (Title Transfer)
Title transfers from Japanese auto auctions (USS, JU, TAA) or leasing corporations require exact owner codes and address codes to clear ownership liens before shipment.
抵当権 & 備考欄 (Lien Checks)
MOTAS remark codes (備考欄コード) and mortgage codes (抵当権コード) indicate whether loans, tax liabilities, or special customs restrictions remain on the chassis.
Year of Manufacture Check
Verify actual production year & month from chassis frame number.
Auction Proxy Bidding
Bid live on USS, JU, TAA auctions with verified Japanese dealer sheets.
Contact Export Desk
Ask our Fukuoka team for export certificates, CIF shipping quotes, or advice.